Цена саженцы винограда в Крыму - Купить саженцы и чубуку . Винный, Киш Миш, Столовый, Технический

Скачать прайс лист в формате EXCEL можно по ССЫЛКЕ
Полная оплата продукции после согласования заказа по телефону
переводом на карту СБЕР Банка: 5469-3000-5719-8258

Отправка осуществляется после получения перевода

После оформления заказа обязательно уточните наличие по телефону:
или почте: sagencicrimea@gmail.com

№ п/п Вид Сорт цена срок созревания Ягода Мороз
чубук саженец цвет\форма вес, гр вкус
1 к.м. А-17 200 400 ран. син.пал. 13 фрукт -25
2 столов. Абожур 600 1000 ранн.ср. роз. палец 18 муск. -23
3 к.м. Аватар 500 800 ср. ран. т.син.палец от 7 до 10 гарм -25
4 Автограф ранн. фиол.пал. 25 грам -23
5 техн. Адальмина 300 ранн. желт.кругл. 3 гарм -30
6 к.м. Адора сидлис 1000 поздн. черн.овал. 9
7 столов. Азия 500 1000 средн зел.палец. гарм -23
8 Аист Калугина 1000 св.ранн. бел.палец 16 гарм -23
9 столов. Айсберг 400 500 ран. роз.палец 20 гарм -23
10 Аксайский Маникюр 500 800 ранн. роз.палец. 16 гарм -24
11 столов. Акцент 1700 св.ранн. бел.палец 18 муск. -23
12 столов. Алвика 400 700 св.ран. син.палец 30 гарм -25
13 к.м. Алекс 500 800 св.ранн. жел.палец. 10 муск. -23
14 столов. Али-Баба 150 250 св.ран. фиол.овал 12 гарм -20
15 столов. Алинка 700 1000 сверх.ранн. зел палец. 20 гарм -23
16 к.м. Алиса в стране чудес 700 1000 св.ранн. роз.яйцо 18 гарм. -26
17 техн. Альминский 100 300 средн. черн.кругл. 4 муск. -26
18 столов. Альтаир 300 400 св.ран.н. овал.красн. 16 муск -23
19 столов. Альянс 400 600 ран. кругл.фиол. 20 гарм -23
20 Андрей-53 1200 ранн. роз.кругл. 20 муск. -23
21 столов. Анита 400 600 ср. розов.яйцо 25 мускат -21
22 техн. Антей Магарыча 100 300 ср. позд.н. кругл.черн. 8 гарм -20
23 столов. Антоний великий 100 250 ср. желт.окр 18 гарм -23
24 столов. Анюта 100 350 ср. роз.яйцо 18 муск -23
25 столов. Аполон Никопольский 400 800 ран. розов.палец 20 муск -23
26 к.м. Арарат 500 800 ср.поздн. зел.палец 15 гарм -26
27 столов. Аркадия 100 300 ран. желт.овал 10 муск -25
28 столов. Армани 150 300 ран. кр.фиол.овал 25 гарм -23
29 столов. Арни 300 400 св.ран. желт.окр 10 муск -24
30 столов. Артек 300 ран. желт. палец. 18 гарм. -24
31 столов. Ася 150 350 ран.ср.ед фиол.палец 18 гарм -23
32 столов. Атаман 150 300 ср.позд. син.ов 20 гарм -23
33 к.м. Атика 200 400 ран. кругл. темн.фиол. от 4 до 6 гарм -21
34 столов. Атос 200 450 св.ран. т.син.пал 14 гарм -23
35 к.м. Афродита 100 300 ран.ср. круг.желт 7 гарм -20
36 столов. Аюта 200 400 св.ран. фиолет. 14 муск -23
37 столов. Багира 100 250 св.ран. черн.овал 12 гарм -23
38 столов. Байконур 200 400 ран. фиол.удл 18 гарм -23
39 столов. Байрон 400 800 ран. зел.палец 20 гарм -23
40 столов. Бананас 400 800 ран. желт.овал. 10 гарм -24
41 столов. Банановые ножки 800 ран. желт.палец. 15 гарм -23
42 Бананчик розовый 1500 ранн. роз.пал. 20 гарм -23
43 столов. Барс 400 600 ран. зел.кругл. 25 муск -23
44 столов. Басанти 800 1000 сврех.ранн. роз.овал. 17 муск. -23
45 техн. Бастардо 100 300 позд. черн.овал 3 гарм -24
46 столов. Белая Акация 600 св.ран.н. бел.палец 23 муск -22
47 столов. Белая Леди 500 700 ран. бел. Палец 22 гарм -23
48 Белая Надежда 1000 св.ранн. бел.овал. 16 гарм -24
49 столов. Белая Роза 600 800 св. ран.н. жел.кругл. 20 муск -23
50 столов. Белая скала 600 ранн. бел.овал. 20 гарм -23
51 столов. Белое облако 500 700 ср. желт.палец. 30 гармон -23
52 к.м. Белое Пламя 250 500 св.ран.н. желт.кругл. от 4 до 5 ароматн -21
53 столов. Белоснежка 400 700 св.ран. желт.овал 15 муск -23
54 столов. Белуха 400 500 св.ран. желт.овал 20 муск -24
55 столов. Белый клык 700 ран. жел. палец 20 гарм -23
56 столов. Белый лебедь 400 600 ран. бел.кругл. 20 муск -23
57 столов. Белый хрусталь 150 350 св.ран. бел.удл. 14 муск -23
58 к.м. Бесподобный 1000 1200 сверх. зел.овал. 5 муск. -23
59 столов. Бирюса 400 сверх.ранн. зел. овал. 16 фрукт -23
60 техн. Биянка 100 300 ран.н. кругл.желт 5 гарм -27
61 Блондинка 500 800 ранн. желт.палец. 20 гарм. -23
62 столов. Блондинка Гусев 400 ран. янтарн.палец. 15 земл. -24
63 столов. Блондинка Калугина 500 700 ран. бел.палец. 20 гарм. -23
64 столов. Блэк Гранд 200 300 ср.едн. яйцевидн. черн. от 8 до 9 гарм -28
65 к.м. Блэк Фингер 300 400 позд.н. черн. пальчиков. от 10 до 14 муск -20
66 столов. Богатырь 400 600 ран. син.яйцо 30 гарм -23
67 столов. Богема 300 ран. красн. овал. 20 мускат -22
68 столов. Божена 100 250 ран. желт.удл 15 гарм -23
69 столов. Божий дар 400 800 ран. желт.овал 20 муск -24
70 Бонус 800 св.ранн. роз.овал. 20 муск -23
71 столов. Борисфен 1000 ранн.ср. фиол.пал. 20 гарм -23
72 к.м. Брависимо 500 800 св.ран.н. т.фиол.овал. от 7 до 10 гарм -23
73 к.м. Бриз 300 500 ран. желт.яйцо 7 гарм -22
74 столов. Буба 600 ср. желт.овал. 35 гарм. -23
75 Буковинка 100 250 средн. зел.кругл. 4 муск -18
76 столов. Валек 300 450 ранн. зел.кругл. 12 муск. -24
77 к.м. Валентино 150 400 ран. жёлт.овал 7 муск -21
78 столов. Василиса прекрасная 400 1200 ранн. жел.палец. 30 гарм -23
79 столов. Васильковский 600 св.ран. янтарн.овал. 12 муск. -23
80 к.м. Ведьмины пальцы / Хэлоуин 500 800 ран. син.палец 10 гарм -23
81 столов. Вектор на испытании ран. жел.овал. 20 гарм -23
82 к.м. Велес 200 400 св.ран. роз.овал. 5 муск -23
83 к.м. Велетень 600 ранн. красн.овал. 20 гарм -23
84 столов. Велика 200 350 ран.ср.ед. т.красн.удл 18 гарм -24
85 столов. Велюр 500 800 ран. красн.овал 25 муск -23
86 к.м. Венера 100 300 ран. т.син.округл 1,5-2 гарм -28
87 столов. Вернисаж Калугина 400 600 св.ран. чёрн.пал. 20 гарм -23
88 столов. Вернисаж Криули 300 500 св.ран. желт.палец. 20 гарм -23
89 столов. Взлетная полоса 800 поздн. бел.палец. 20 муск -23
90 Визитёр 1000 св.ранн. жел.палец 20 гарм -23
91 Виконт 1000 св.ранн. красн.овал. 20 муск -23
92 столов. Виктор 100 250 ран. роз.пал. 18 гарм -23
93 столов. Виктор чёрный 300 500 ран. чёрн.пал. 20 гарм -23
94 столов. Виктория 100 250 ран. роз.яйцо 7 муск -22
95 столов. Винтаж 200 300 св.ран. красн.круг 16 гарм -23
96 столов. Владыка ночи 700 1000 св.ранн. син.палец. 12 гарм -23
97 столов. Воевода 150 350 ран. красн.овал 20 муск -23
98 к.м. Володар 200 400 ср.ранн. овал.бел. 4 гарм. -23
99 столов. Воплощение 700 800 св.ран. овал.розов 18 муск -24
100 столов. Вулкан 500 800 ран. фиол.палец. 25 гарм -23
101 к.м. Гелиодор 200 400 св.ран. жёлт.удл. 7 муск -21
102 столов. Гербера 400 сверх.ранн. роз.овал. 14 муск.фрукт. -23
103 столов. Гетьман 300 500 св.ран. роз.яйцо 20 гарм -23
104 столов. Голд Фингер 300 600 св.ран.н. палец.зел. 10 медов. -20
105 столов. Голиаф 500 600 ран. бел.пал 25 гарм -23
106 столов. Гордей 300 400 ран. зел.палец. 20 муск. -23
107 техн. Гранатовый Магарача 100 300 ранн. черн.овал. 3 гарм -25
108 столов. Гранпри 500 800 св.ран. розов.палец 12 муск -24
109 столов. Граф Монте-Кристо 200 350 ран.ср. фиол.яйцо 30 гарм -25
110 столов. Грация 700 800 св.ран. жёлт.кругл 20 муск -23
111 столов. Гулливер 400 600 ран. зел.овал 25 гарм -23
112 Гурзуфский розовый 100 250 ранн. красн.овал. 5 муск -26
113 столов. Гурман ранний 150 300 ран. роз.яйцо 10 муск -25
114 Дамасская красавица 500 ранн. сирен.пал. 20 -23
115 столов. Дарвика 300 500 св.ран. красн.кругл. 12 муск -23
116 столов. Дарья 300 400 ран. янтарн.яйцеобр. 14-16 муск -23
117 столов. Дашуня 150 350 ран.н. т.красн.конич. 13-15 муск -24
118 столов. Дебют 700 сверх.ранн. жел.палец. 12 гарм -23
119 техн. Джеват Кара 100 300 позд. т.син.овал. 6 гарм -23
120 столов. Джекпот 500 800 св.ранн. красн.палец 22 гарм -23
121 к.м. Джин 300 500 ран.н. розов.овал.. 5 муск -22
122 столов. Джина 300 500 ран. жёлт.овал 18 муск -24
123 к.м. Джой 500 800 ранн. син.палец. 7 фрукт -26
124 столов. Джокер ранн. красн.палец муск.
125 техн. Диамант 100 300 ранн. сер.роз. 5 муск.
126 столов. Днепровская Ривьера 500 1000 сверх.ранн. жел.палец. 18 муск -25
127 Днепровский маникюр фингер 800 ранн. бел-роз.пал. 25 гарм -23
128 столов. Днепровский сувенир 500 700 ранн. фиол.палец. 18 гарм -23
129 к.м. Долгожданный 200 ранн. бел.овал. 9 гарм -23
130 столов. Дольче солнечный 300 400 ран. красн.яйцо 12 гарм -23
131 столов. Доменик 500 700 св.ран. чёрн.яйцо 18 гарм -23
132 техн. Дружба 100 300 ран.н. кругл.желт. 4 муск -25
133 столов. Дубовск. розовый 300 500 ран. роз.палец 25 гарм -24
134 столов. Дынька 600 900 ср.ран. красн.палец 14 муск -23
135 столов. Дюжина 100 250 ран.ср. роз.овал 15 гарм -23
136 столов. Е-18-18 600 св.ран. бел.овал. 12 муск -23
137 столов. Енисей 800 св.ранн. зел.палец. 12 гарм. -23
138 столов. Ермак 100 300 св.ран. круг.желт 12 муск -23
139 Желанный 1500 св.ранн. желт.кругл. 12 муск. -23
140 столов. Жостен 150 300 ран.ср. жёлт.удл. 18 муск -24
141 Журавленок 700 ранн. фиолет.палец 20 гарм -23
142 столов. Журавчик вишневый 400 сверх.ранн. красн. палец. 15 фрукт -23
143 столов. Забава 300 400 св.ран. син.овал 11 гарм -21
144 столов. Зарево 100 300 ср.позд. фиол.удл. 18 гарм -22
145 к.м. Зарница 700 ранн. желт.овал. 10 гарм -21
146 столов. Заря Несвятая 150 350 св.ран. красн.овал 20 муск -23
147 Зевс 600 1500 св.ранн. красн.пал. 20 гарм -23
148 техн. Зигерребе 100 300 св. ран.н. кругл.розов. 5 муск -24
149 Знойный 2000 св.ранн. красн.овал. 16 муск. -26
150 Золотой телец 2500 ранн. бел.овал. 16 муск. -23
151 к.м. Золотце 500 св.ран. овал.желт. 3 фрукт -24
152 столов. Золотые Купола 500 900 ран. овал.желт. 20 муск -23
153 столов. Зоренька 600 1300 сверх.ранн. роз.овал. 12 фрукт -23
154 столов. Зорянка 700 св.ранн. зел.палец. 13 гарм -25
155 столов. Ибица 500 800 ран. крас.удл. 16 гарм -21
156 к.м. Иванко 400 600 ран. син.овал 10 гарм -25
157 к.м. Иванкр 300 500 ранн. син.овал. 10 гарм. -23
158 техн. Изабелла 100 300 позд. т.син.овал. 3 гарм -23
159 столов. Изумление 400 600 св.ран. красн.овал 10 муск -32
160 столов. Изюминка 100 250 ран.ср. малин.овал 10 гарм -24
161 к.м. Изюмский мускат 800 1500 св.ран. темн.син.овал. 9 муск -26
162 столов. Иллария 500 600 ран. зел.яйцо 18 гарм -22
163 столов. Императрица 600 800 ран. фиол.яйцо 25 муск -23
164 столов. Ирис 600 900 св.ран. фиол.овал. 16 гарм -23
165 столов. Искра 800 средн. красн.кругл. 15 муск. -22
166 столов. Исполин 400 600 ср. фиол.кругл. 20 гарм -23
167 техн. Каберне 100 300 позд. чёрн.кругл. 2 гарм -27
168 столов. Казанова 500 700 ран.ср. роз.палец 20 муск -23
169 столов. Камелия 500 700 св.ран. жёлт.овал 16 муск -23
170 к.м. Канадис 250 500 ран.ср. красн.кругл. 3 гарм -29
171 столов. Кардинал 500 св.ранн. фиол.кругл. 18 муск. -20
172 столов. Кардинал Россо 150 400 ран. красн.овал 20 муск -22
173 столов. Кармакод 100 250 ран. фиол.удл. 11 гарм -22
174 столов. Карнавал 400 700 св.ран. корич.палец 12 гарм -22
175 к.м. Катавба 300 500 св. ран.н. темн.роз. кругл. 3 земл аромат -32
176 столов. Каталония 200 500 св.ран. син.яйцо 20 гарм -23
177 столов. Катруся Каховская 400 600 ран. кр.жёлт.пал 20 гарм -23
178 столов. Катюша 400 600 св.ран. красн.овал. 18 муск -23
179 столов. Квазар 1000 св.ранн. красн. палец. гарм. -23
180 техн. Кентавр Магарача 100 300 ср.поздн. черн.кругл. 4 гарм. -25
181 техн. Кефесия 100 300 позд. т.син. 4 гарм -23
182 к.м. Кеша 100 250 ран. зел.кругл. 3 гарм -24
183 столов. Классик 300 400 ран. жёлт.кругл 20 муск -23
184 столов. Клубничный 400 900 св.ранн. фиол.овал 12 фрукт. -26
185 столов. Княжна 400 600 ран. феол.овал. 15-20 легк. муск -23
186 столов. Княжья Булова 350 500 ран. овал.желт. 20 гарм -23
187 столов. Кодрянка 100 250 ран. удл.син 15 гарм -22
188 столов. Козерог 800 1200 ранн.ср. зел.палец. 12 гарм. -24
189 техн. Кокур 100 300 позд. жёлт.кругл 8 гарм -20
190 Кокур долгий 100 300 поздн. желт.кругл. 7 гарм. -21
191 Конфетка 1500 ранн. роз.овал. 12 муск. -23
192 столов. Коронный 500 700 св.ранн. красн.палец. 14 гарм. -22
193 столов. Краса Балок 300 400 ран.н. удл.черн. 18 гарм -22
194 столов. Краса Днепра 500 1000 сверх.ранн. красн.палец. 18 гарм. -23
195 столов. Краса Донбаса 500 600 ран. красн.палец 15 муск -23
196 столов. Красава 600 800 ран. фиол.палец 18 гарм -23
197 Красавчик 1200 св.ранн. зел.овал. 14 муск. -23
198 к.м. Красень 250 300 ран.ний син.кругл. 4 муск -26
199 столов. Красная планета 400 сверх.ранн. красн. овал. 18 гарм -23
200 к.м. Красное Пламя 300 500 ранн. красн. кругл. 25 гарм -23
201 к.м. Красный 100 350 ран. красн.овал 5 муск -24
202 столов. Ксения 150 350 ран. св.желт. конич. 15-20 гарм -24
203 столов. Кудесник 500 800 ран. фиол.яйцо 18 гарм -24
204 столов. Кумир 1300 ран. черн.овал. 30 гарм. -23
205 столов. Кураж 400 позд. роз.палец 16 гарм -24
206 столов. Лада Т 100 250 ран. роз.овал 15 муск -24
207 столов. Лазоревый 500 700 св.ран. роз.овал 14 муск -23
208 к.м. Ламборджини 600 1200 ср.поздн. зел.палец 9 гарм
209 столов. Ландыш 150 300 ср.ран. бел.овал 15 муск -25
210 техн. Ливадийский черный 100 300 ран.ср. чёрн.кругл. 3 муск -23
211 столов. Ливия 100 350 св.ран. роз.яйцо 15 муск -25
212 столов. Лидер 1000 св.ран. янтарн.палец. 12 муск -24
213 к.м. Лилит 1200 ранн роз.овал. 10 сливочн -20
214 столов. Лоно 800 св.ран. бел.овал. 15 муск. -23
215 к.м. Лорд 600 800 ран.ср. фиол. овал.6 8 гарм -25
216 к.м. Лорус 200 300 св. ран.н. янтарн. овал. от 7 до 10 гарм -23
217 к.м. Лучистый 100 350 ср.ран. роз.удл 8 муск -15
218 Львовский 2000 ранн. желт.кругл. 16 фрукт -28
219 Льдинка 900 св.ранн. желт.кругл. 15 муск. -23
220 к.м. Лэнд Крузер 900 1500 белый. 14 гарм -23
221 к.м. Лючия 300 600 ср.ран.н. кругл.бел 6 гарм -22
222 столов. Мавка 200 средн.поздн. син.овал. 15 гарм -24
223 столов. Малиновый звон 400 700 ран. фиол.пал. 15 гарм -23
224 столов. Малиновый супер 400 600 св.ранн. красн.палец 20 муск -25
225 столов. Мальчик с Пальчик 400 700 св. ран.н. жел.палец. 22 гарм -23
226 столов. Маникюр Ранний 350 500 ран.н. жёлт.кр.пал 14 гарм -22
227 столов. Маникюр Фингер 200 400 ср.позд. жёлт.кр.пал 14 гарм -22
228 техн. Маркет 300 средн. син.кругл. 2 гарм -38
229 Марлин 2000 св.ранн. коричн.пал. 20 фрукт -23
230 столов. Мармеладка 400 800 св.ран. фиол.палец. 20 гарм -23
231 к.м. Мармеладный 1000 св.ранн. роз.овал. 5 гарм -23
232 Масон 1000 св.ранн. роз.овал. 14 муск -23
233 столов. Матадор 500 900 ран. темн.син.овал. 30 гарм -23
234 столов. Маша 300 500 сверх.ранн. янтарн.овал. 14 муск. -23
235 столов. Маяк 700 1000 ран. бел.кругл. 20 муск. -23
236 Медея 1500 св.ранн. красн.пал. 16 муск. -23
237 техн. Медина 100 300 ср.ед. син.круг 2 гарм -25
238 столов. Мелодия 500 ран.ср. жел.овал. 40 гарм -23
239 к.м. Мелодия (США) 500 900 ср. фиолет. 12 гарм
240 столов. Меркурий 600 св.ран.н. красн.палец. 20 гарм -23
241 техн. Мерло 100 300 позд. чёрн.кругл. 4 гарм -26
242 столов. Мечта фермера 200 500 св.ран. роз.яйцо 18 гарм -23
243 столов. Миланка 400 800 св.ран. жел.овал. 16 муск. -23
244 столов. Модница 500 700 св.ранн. бел.овал. 20 гарм. -23
245 к.м. Молдавский 100 300 средн. фиол.кругл. 6 гарм -21
246 техн. Молдова 50 300 ср.ед. чёрн.овал 7 гарм -21
247 столов. Монарх 200 400 ран.ср. жёлт.пал 20 муск -25
248 столов. Монолит 500 600 ран. чёрн.яйцо 18 гарм -23
249 Московский черный 150 300 средн черн.пал. 8 гарм -25
250 столов. Моцарт 500 800 ран. жёлт.яйцо 30 гарм -23
251 столов. Муск Новошахтинский 200 300 св.ран. фиол.кругл. 12 муск -23
252 техн. Мускат Белый 100 300 св.ран.н. кругл.желт 4 муск -22
253 столов. Мускат Беседочный 100 250 ран.ср. кругл.синий. 8 муск4 -28
254 техн. Мускат Блау 100 300 ранн. син.кругл 5 муск. -22
255 техн. Мускат Гамбургский 100 300 ср.едн. син.кругл.. 5 муск -22
256 техн. Мускат Голодрыги 100 300 ран. бел.овал 3 гарм -23
257 столов. Мускат Дубовский на испытании ран. овал.янтарн. 14 муск -24
258 техн. Мускат Италия 100 300 позд.н. желт.кругл. 7 муск -18
259 Мускат Ливадия 100 250 ранн. желт.овал. 5 муск -25
260 Мускат медовый 500 800 ранн. зел.овал. 18 муск. -23
261 техн. Мускат Оттонель 100 ср.ед. зел. кругл 2 муск -22
262 техн. Мускат розовый 100 300 ран. роз.овал 8 муск -23
263 столов. Мускат Соломка 300 500 ран. жел. палец 20 муск -23
264 техн. Мускат чёрный 100 300 ран.ср. чёрн.кругл. 3 муск -23
265 Мускат янтарный 150 350 ранн. желт.кругл 25 муск. -21
266 столов. Мустанг 1000 ср.поздн. фиолет.палец. 30 гарм. -23
267 столов. Назарий 150 300 ран. крас.кругл 18 гарм -23
268 столов. Натали Калугина 100 600 св.ранн. син.палец 18 гарм. -23
269 столов. Наташа 100 300 ран. чёрн.овал 9 гарм -23
270 к.м. Находка 100 250 ран. роз.удл. 7 муск -23
271 столов. Находка Калугина 500 800 ран. фиол.яйцо 25 гарм -23
272 Невеста 300 св.ранн. красн.овал. 14 муск -23
273 столов. Нельсон 400 600 св.ран. жёлт.кругл 15 муск -23
274 к.м. Ниагара 300 500 св.ран.н. св.зелен.овал. от 3 до 4 фруктов. -25
275 столов. Низина 100 250 ср.ед. круг.фиол 12 вишн. -23
276 Никитон 3500 св.ранн. кругл. 18 муск. -23
277 столов. Николь 500 св.ран. жёлт.роз. 18 муск -23
278 к.м. Новочеркасский 150 350 ран.н. красн.кругл. 3 гарм -23
279 столов. Новочеркасский красный 150 300 ср.ед красн.яйцо 10 муск -23
280 к.м. Ночная красавица (США) 1200 сверх.ранн. черн.овал. 8 муск -21
281 столов. Огненный 400 600 ран. роз.палец 20 гарм -23
282 столов. Одесский сувенир 100 250 ср.ед чёрн.пал 10 муск -18
283 столов. Олимп 300 400 ран. т.крас.палец 30 гарм -23
284 столов. Оригинал розовый 150 250 ср.ед роз.палец 9 гарм -23
285 столов. Отелло 500 700 ран. чёрн.палец 25 гарм -23
286 столов. Пальчик Ли 400 600 св.ранн. розов.палец 15 гарм -23
287 к.м. Памяти Дженеева 250 400 ран. чёрн.овал 15 гарм -23
288 к.м. Памяти Домбковской 100 250 ср.ед чёрн.кругл. 4 гарм -30
289 столов. Памяти Негруля 150 300 ср.ед чёрн.пал 10 гарм -23
290 столов. Памяти родителей 100 350 ран. т.крас. 12 гарм -23
291 к.м. Памяти Смирнова 350 550 ср. розов.палец 3 гарм -26
292 столов. Памяти учителя 200 400 св.ран. роз.кругл 15 муск -23
293 столов. Памяти Хирурга 150 300 ран. роз.кругл 16 гарм -25
294 к.м. Парижские тайны 600 ран. син.яйцо 10 гарм -21
295 столов. Парфюм - Загорулько
оригинатор
350 средн. бел.кругл. 9 муск. -23
296 столов. Пегас 200 500 ср.ед чёрн.яйцо 30 гарм -25
297 техн. Первенец Магарача 100 300 ср.едн. бел. овал. 2 гарм -22
298 столов. Первозванный 300 450 ран. янтарн.бел. яйцев. 10 гарм -23
299 столов. Первоцветный 600 1000 св.ранн. роз.овал. 14 гарм -23
300 столов. Перцовый красный 600 1000 сверх.ранн. красн. палец. 18 гарм -24
301 столов. Перцовый Черный 350 500 св.ран. темн.син.палец 20 гарм -23
302 столов. Пёстрый 300 700 ран. роз.овал. 10 муск -23
303 тенх Пино Гри 100 300
304 тенх Пинонуар 100 300
305 к.м. Писанка - оригинатор 1000 св.ранн. желт.кругл. 8 муск. -23
306 столов. Подарок Белоруссии красный св.ранн. крас.палец. 20 гарм -23
307 столов. Подарок Винокурову 200 400 св.ран. ч.крас.овал. 14 муск -23
308 столов. Подарок Ирине 150 400 ран. крас.овал 18 гарм -25
309 столов. Подарок Калугина 350 500 св.ран. белый. 20 гарм -23
310 столов. Подарок Несвятая 350 500 св.ран. красн 12 муск -24
311 столов. Подарок Никополю 500 700 ран. роз.овал. 20 муск. -22
312 столов. Подарок Энергодару 700 1000 ранн.ср. бел.овал. 25 гарм. -23
313 к.м. Подарочный ранн.ср. красн.овал. 16 гарм -21
314 столов. Покоритель 700 ран. бел.палец. 25 муск. -23
315 столов. Полонез-50 400 500 св.ран. роз.палец 16 гарм -23
316 Полтавский маникюр 900 ранн. фиолет.палец. 20 гарм -23
317 столов. Помпей 3000 ранн. син.палец 25 гарм -23
318 Посейдон 1000 ранн. син.овал. 20 гарм -23
319 столов. Посланник 500 700 ср. овал.черн. 25 гарм -23
320 столов. Потомок Ризомата 200 500 св.ран. роз.удл. 20 гарм -26
321 столов. Прайм сидлис 1000 ранн зел.кругл. 6 муск. -18
322 столов. Превосходный 500 700 ран. желт.палец. 15 гарм -24
323 столов. Преображение 100 300 св.ранн. роз.палец 20 гарм -22
324 Прерия 2000 св.ранн. роз.овал. 18 муск. -23
325 техн. Прим 100 300 ран.н. овал.желт 5 муск -24
326 столов. Прима Украины 700 900 св.ран. жёлт.кругл 15 муск -25
327 столов. Раиса 500 ранн. зел.палец 25 мускат -24
328 к.м. Рататуй 700 1300 ранн. бел. кругл. 10 карамель -22
329 к.м. Ребека 400 500 ран. син.овал 7 гарм -23
330 Рекорд 1800 св.ранн. роз.овал. 12 муск. -22
331 техн. Ркацители 100 300 позд. жёлт.овал 3 гарм -25
332 Роза красная 600 1500 св.ранн. роз.овал. 18 муск. -23
333 столов. Роза ранняя 600 сверх.ранн. красн. палец. 12 муск -23
334 столов. Розовый фламинго 100 250 ср.ед роз.кругл. 9 гарм -23
335 Роман 1000 св.ранн. красн.овал. 16 муск -23
336 столов. Ромбик 250 450 сверх.ранн. черн.палец 10 гарм -23
337 столов. Росмус 100 250 ран. роз.кругл 13 муск -22
338 столов. Рошфор 200 400 св.ран. фиол.кругл. 14 муск -25
339 к.м. Руби Сидлис 200 500 позд. син.кругл. 7 гарм -21
340 техн. Рубин Голодрыги 100 300 св.ран.н. син.кругл. 5 гарм -26
341 столов. Рубиновый юбилей 200 400 ср.ед роз.овал 17 гарм -22
342 столов. Румейка 250 400 св.ран. роз.яйцо 15 гарм -23
343 столов. Румын 700 1000 св.ран. овал.розов. 14 муск -24
344 к.м. Русалка 500 900 св.ранн. зел.овал. 6 гарм. -22
345 столов. Руслан 200 400 ран. чёрн.овал 20 гарм -25
346 столов. Рэд Глоб 150 350 позд. роз.овал 20 гарм -21
347 столов. Рэмбо 400 600 ран. чёрн.палец 20 гарм -23
348 к.м. Саграйон кишмиш 200 ранн. зел.кругл. 4,5 муск
349 техн. Самджовезо 100 300 позд. т.син.овал. 3 гарм -22
350 техн. Саперави 150 300 позд. чёрн.овал 1,5 гарм -25
351 техн. Сейваль Блан 300 средн. зел.кругл. 3,5 фрукт -28
352 столов. Сенатор 150 300 ран.ср.ед. т.крас.овал 18 муск -23
353 столов. Сенатор (Белый) 500 ран.ср. бел.овал. 25 муск -23
354 столов. Сенсация 100 350 св.ран. роз.пал 18 гарм -23
355 столов. Сильвер 300 450 ранн. зел.пал. 12 гарм -23
356 столов. Синдикат 400 700 св.ран.н. зел.овал. 15-25 гарм -23
357 столов. Сиреневый туман 100 250 ран.ср.ед. роз.овал 14 гарм -23
358 столов. Сияна 200 350 позд. чёрн.палец 15 гарм -21
359 к.м. Сказка 500 700 св. ран. кругл.розов. 12 гарм -23
360 столов. Слава 400 600 св.ран. чёрн.яйцо 25 гарм -23
361 столов. Слава Украине 500 700 св.ран. жёлт.круг 20 гарм -24
362 столов. Смарагд 100 300 ран.ср.ед. зел.кругл. 20 муск -23
363 Смерека 1500 ранн. фиол.пал. фрукт. -30
364 столов. Снежная королева 700 900 св.ран. желт.овал 20 муск -24
365 Снежный Барс 700 ср.поздн. бел.овал. 20 гарм -23
366 Совинсон Гри 100 250 средн. роз.овал. 3
367 столов. Содружество 600 700 ср.ед. красн.палец 30 гарм -23
368 Солнышко 1000 ранн. жел.овал. муск. -23
369 к.м. Соломия 400 600 ран.н. кругл.желт 5 муск -21
370 Солярис 100 300 св.ранн. зел.кругл. 3.5 гарм -25
371 Сон Анжелики 700 св.ранн. роз.овал. 22 муск -23
372 столов. Соперник 500 800 св.ран. роз.кругл. 20 муск -23
373 к.м. София Сидлис 400 600 ср.ед. зел.кругл. 7 гарм -27
374 к.м. Спартанец 200 350 ран.н. кругл.зел. 4 земл -34
375 к.м. Спокуса 700 св.ран. син.кругл. 6 муск -25
376 столов. Спутница 500 700 ран. бел.палец 20 гарм -23
377 техн. Стартовый 300 средн. бел. Кругл. 6 муск -26
378 к.м. Столетие 100 350 ср.ран. бел.овал 9 гарм -23
379 столов. Страшенский 100 350 ран.ср. чёрн.кругл. 8 гарм -23
380 столов. Стриж 400 600 св.ран. чёрн.овал 14 муск -23
381 столов. Сувенир 200 400 ран. роз.палец 12 гарм -23
382 столов. Суперляля 300 500 св.ран. красн.палец 16 гарм -23
383 столов. Тайна монаха 300 500 св.ран. жёлт.овал 16 муск -23
384 столов. Тайфун 600 ран. розов.палец. 25 гарм -23
385 Терра 3500 сверх.ранн. роз.кругл. 14 муск. -23
386 к.м. Тимко 1000 1500 поздн. красн. 12 гарм -18
387 к.м. Типсон 1200 ранн. зел.овал. муск.
388 столов. Толдун 500 700 св.ран. фиол.палец 14 гарм -23
389 столов. Торнадо 800 1000 ран. фиол.палец 25 гарм -23
390 к.м. Троя 300 400 св.ран.н. кругл.красн 8 муск. -22
391 столов. Тузловский великан 100 250 ср.ед. зел. яйцо 10 муск -22
392 к.м. Тхортон 150 300 св.ран. зел.круг. 4 гарм -30
