Цена саженцы винограда в Крыму - Купить саженцы и чубуку . Винный, Киш Миш, Столовый, Технический

Скачать прайс лист в формате EXCEL можно по ССЫЛКЕ
Полная оплата продукции после согласования заказа по телефону
переводом на карту СБЕР Банка: 5469-3000-5719-8258

Отправка осуществляется после получения перевода

После оформления заказа обязательно уточните наличие по телефону:
или почте: sagencicrimea@gmail.com

№ п/п Вид Сорт цена срок созревания Ягода Мороз
чубук саженец цвет\форма вес, гр вкус
1 к.м. А-17 200 400 ран. син.пал. 13 фрукт -25
2 столов. Абожур 600 1000 ранн.ср. роз. палец 18 муск. -23
3 к.м. Аватар 500 800 ср. ран. т.син.палец от 7 до 10 гарм -25
4 столов. Автограф 2500 ранн. фиол.пал. 25 грам -23
5 техн. Адальмина 300 ранн. желт.кругл. 3 гарм -30
6 к.м. Адора сидлис 1000 поздн. черн.овал. 9
7 столов. Азия 500 1000 средн зел.палец. гарм -23
8 столов. Аист Калугина 1000 св.ранн. бел.палец 16 гарм -23
9 столов. Айсберг 400 500 ран. роз.палец 20 гарм -23
10 столов. Аксайский Маникюр 500 800 ранн. роз.палец. 16 гарм -24
11 столов. Акцент 1700 св.ранн. бел.палец 18 муск. -23
12 столов. Алвика 400 700 св.ран. син.палец 30 гарм -25
13 к.м. Алекс 500 800 св.ранн. жел.палец. 10 муск. -23
14 столов. Али-Баба 150 350 св.ран. фиол.овал 12 гарм -20
15 столов. Алинка 700 1000 сверх.ранн. зел палец. 20 гарм -23
16 к.м. Алиса в стране чудес 700 1000 св.ранн. роз.яйцо 18 гарм. -26
17 техн. Альминский 100 300 средн. черн.кругл. 4 муск. -26
18 столов. Альтаир 300 400 св.ран.н. овал.красн. 16 муск -23
19 столов. Альянс 400 600 ран. кругл.фиол. 20 гарм -23
20 столов. Андрей-53 1200 ранн. роз.кругл. 20 муск. -23
21 столов. Анита 400 600 ср. розов.яйцо 25 мускат -21
22 техн. Антей Магарыча 100 300 ср. позд.н. кругл.черн. 8 гарм -20
23 столов. Антоний великий 100 250 ср. желт.окр 18 гарм -23
24 столов. Анюта 100 350 ср. роз.яйцо 18 муск -23
25 столов. Аполон Никопольский 400 800 ран. розов.палец 20 муск -23
26 к.м. Арарат 500 800 ср.поздн. зел.палец 15 гарм -26
27 столов. Аркадия 100 300 ран. желт.овал 10 муск -25
28 столов. Армани 150 300 ран. кр.фиол.овал 25 гарм -23
29 столов. Арни 300 400 св.ран. желт.окр 10 муск -24
30 столов. Артек 300 ран. желт. палец. 18 гарм. -24
31 столов. Ася 150 400 ран.ср.ед фиол.палец 18 гарм -23
32 столов. Атаман 150 300 ср.позд. син.ов 20 гарм -23
33 к.м. Атика 200 400 ран. кругл. темн.фиол. от 4 до 6 гарм -21
34 столов. Атос 200 450 св.ран. т.син.пал 14 гарм -23
35 к.м. Афродита 100 300 ран.ср. круг.желт 7 гарм -20
36 столов. Аюта 200 400 св.ран. фиолет. 14 муск -23
37 столов. Багира 100 250 св.ран. черн.овал 12 гарм -23
38 столов. Байконур 200 400 ран. фиол.удл 18 гарм -23
39 столов. Байрон 400 800 ран. зел.палец 20 гарм -23
40 столов. Бананас 400 800 ран. желт.овал. 10 гарм -24
41 столов. Банановые ножки 800 ран. желт.палец. 15 гарм -23
42 столов. Бананчик розовый 1500 ранн. роз.пал. 20 гарм -23
43 столов. Барс 400 600 ран. зел.кругл. 25 муск -23
44 столов. Басанти 500 1000 сврех.ранн. роз.овал. 17 муск. -23
45 техн. Бастардо 100 300 позд. черн.овал 3 гарм -24
46 столов. Белая Акация 600 св.ран.н. бел.палец 23 муск -22
47 столов. Белая Леди 500 700 ран. бел. Палец 22 гарм -23
48 столов. Белая Надежда 1000 св.ранн. бел.овал. 16 гарм -24
49 столов. Белая Роза 600 800 св. ран.н. жел.кругл. 20 муск -23
50 столов. Белая скала 600 ранн. бел.овал. 20 гарм -23
51 столов. Белое облако 500 700 ср. желт.палец. 30 гармон -23
52 к.м. Белое Пламя 250 500 св.ран.н. желт.кругл. от 4 до 5 ароматн -21
53 столов. Белоснежка 400 700 св.ран. желт.овал 15 муск -23
54 столов. Белуха 400 500 св.ран. желт.овал 20 муск -24
55 столов. Белый клык 700 ран. жел. палец 20 гарм -23
56 столов. Белый лебедь 400 600 ран. бел.кругл. 20 муск -23
57 столов. Белый хрусталь 150 350 св.ран. бел.удл. 14 муск -23
58 к.м. Бесподобный 1000 1200 сверх. зел.овал. 5 муск. -23
59 столов. Бирюса 400 сверх.ранн. зел. овал. 16 фрукт -23
60 техн. Биянка 100 300 ран.н. кругл.желт 5 гарм -27
61 к.м. Близнец ранн.ср. фиол.пал. 12 гарм -23
62 столов. Блондинка Гусев 400 ран. янтарн.палец. 15 земл. -24
63 столов. Блондинка Калугина 500 700 ран. бел.палец. 20 гарм. -23
64 столов. Блондинка ранняя 500 800 ранн. желт.палец. 20 гарм. -23
65 столов. Блэк Гранд 200 300 ср.едн. яйцевидн. черн. от 8 до 9 гарм -28
66 к.м. Блэк Фингер 300 400 позд.н. черн. пальчиков. от 10 до 14 муск -20
67 столов. Богатырь 400 600 ран. син.яйцо 30 гарм -23
68 столов. Богема 300 ран. красн. овал. 20 мускат -22
69 столов. Божена 100 250 ран. желт.удл 15 гарм -23
70 столов. Божий дар 400 800 ран. желт.овал 20 муск -24
71 столов. Бонус 800 св.ранн. роз.овал. 20 муск -23
72 столов. Борисфен 1000 ранн.ср. фиол.пал. 20 гарм -23
73 к.м. Брависимо 500 800 св.ран.н. т.фиол.овал. от 7 до 10 гарм -23
74 к.м. Бриз 300 500 ран. желт.яйцо 7 гарм -22
75 столов. Буба 600 800 ср. желт.овал. 35 гарм. -23
76 столов. Буковинка 100 250 средн. зел.кругл. 4 муск -18
77 столов. Валек 300 450 ранн. зел.кругл. 12 муск. -24
78 к.м. Валентино 150 400 ран. жёлт.овал 7 муск -21
79 столов. Василиса прекрасная 400 1200 ранн. жел.палец. 30 гарм -23
80 столов. Васильковский 600 св.ран. янтарн.овал. 12 муск. -23
81 к.м. Ведьмины пальцы / Хэлоуин 500 800 ран. син.палец 10 гарм -23
82 столов. Вектор на испытании ран. жел.овал. 20 гарм -23
83 к.м. Велес 200 400 св.ран. роз.овал. 5 муск -23
84 к.м. Велетень 600 1000 ранн. красн.овал. 20 гарм -23
85 столов. Велика 200 350 ран.ср.ед. т.красн.удл 18 гарм -24
86 столов. Велюр 500 600 ран. красн.овал 25 муск -23
87 к.м. Венера 100 400 ран. т.син.округл 1,5-2 гарм -28
88 столов. Вернисаж Калугина 400 600 св.ран. чёрн.пал. 20 гарм -23
89 столов. Вернисаж Криули 300 500 св.ран. желт.палец. 20 гарм -23
90 столов. Взлетная полоса 800 поздн. бел.палец. 20 муск -23
91 столов. Визитёр 1000 св.ранн. жел.палец 20 гарм -23
92 столов. Виконт 1000 св.ранн. красн.овал. 20 муск -23
93 столов. Виктор 100 350 ран. роз.пал. 18 гарм -23
94 столов. Виктор чёрный 300 500 ран. чёрн.пал. 20 гарм -23
95 столов. Виктория 100 350 ран. роз.яйцо 7 муск -22
96 столов. Винтаж 200 300 св.ран. красн.круг 16 гарм -23
97 столов. Владыка ночи 700 1000 св.ранн. син.палец. 12 гарм -23
98 столов. Воевода 150 350 ран. красн.овал 20 муск -23
99 к.м. Володар 200 400 ср.ранн. овал.бел. 4 гарм. -23
100 столов. Воплощение 700 800 св.ран. овал.розов 18 муск -24
101 столов. Вулкан 500 800 ран. фиол.палец. 25 гарм -23
102 к.м. Гелиодор 200 400 св.ран. жёлт.удл. 7 муск -21
103 столов. Гербера 400 сверх.ранн. роз.овал. 14 муск.фрукт. -23
104 столов. Гетьман 300 500 св.ран. роз.яйцо 20 гарм -23
105 столов. Голд Фингер 300 600 св.ран.н. палец.зел. 10 медов. -20
106 столов. Голиаф 500 600 ран. бел.пал 25 гарм -23
107 столов. Гордей 300 400 ран. зел.палец. 20 муск. -23
108 техн. Гранатовый Магарача 100 300 ранн. черн.овал. 3 гарм -25
109 столов. Гранпри 500 800 св.ран. розов.палец 12 муск -24
110 столов. Граф Монте-Кристо 200 350 ран.ср. фиол.яйцо 30 гарм -25
111 столов. Грация 700 800 св.ран. жёлт.кругл 20 муск -23
112 столов. Гулливер 400 600 ран. зел.овал 25 гарм -23
113 столов. Гурзуфский розовый 100 300 ранн. красн.овал. 5 муск -26
114 столов. Гурман ранний 150 350 ран. роз.яйцо 10 муск -25
115 столов. Дамасская красавица 500 ранн. сирен.пал. 20 -23
116 столов. Дарвика 300 500 св.ран. красн.кругл. 12 муск -23
117 столов. Дарья 300 400 ран. янтарн.яйцеобр. 14-16 муск -23
118 столов. Дашуня 150 350 ран.н. т.красн.конич. 13-15 муск -24
119 столов. Дебют 700 сверх.ранн. жел.палец. 12 гарм -23
120 техн. Джеват Кара 100 300 позд. т.син.овал. 6 гарм -23
121 столов. Джекпот 500 800 св.ранн. красн.палец 22 гарм -23
122 к.м. Джин 300 500 ран.н. розов.овал.. 5 муск -22
123 столов. Джина 300 500 ран. жёлт.овал 18 муск -24
124 к.м. Джой 500 800 ранн. син.палец. 7 фрукт -26
125 столов. Джокер 3000 ранн. красн.палец муск.
126 техн. Диамант 100 300 ранн. сер.роз. 5 муск.
127 Днепровская рада 600 средн роз.кругл. 25 гарм. -23
128 столов. Днепровская Ривьера 500 1000 сверх.ранн. жел.палец. 18 муск -25
129 столов. Днепровский маникюр фингер 800 ранн. бел-роз.пал. 25 гарм -23
130 столов. Днепровский сувенир 500 700 ранн. фиол.палец. 18 гарм -23
131 к.м. Долгожданный 200 ранн. бел.овал. 9 гарм -23
132 столов. Дольче солнечный 300 400 ран. красн.яйцо 12 гарм -23
133 столов. Доменик 500 700 св.ран. чёрн.яйцо 18 гарм -23
134 техн. Дружба 100 300 ран.н. кругл.желт. 4 муск -25
135 столов. Дубовск. розовый 300 500 ран. роз.палец 25 гарм -24
136 столов. Дынька 600 900 ср.ран. красн.палец 14 муск -23
137 столов. Дюжина 100 250 ран.ср. роз.овал 15 гарм -23
138 столов. Е-18-18 600 св.ран. бел.овал. 12 муск -23
139 столов. Енисей 800 св.ранн. зел.палец. 12 гарм. -23
140 столов. Ермак 100 350 св.ран. круг.желт 12 муск -23
141 столов. Желанный 1500 св.ранн. желт.кругл. 12 муск. -23
142 столов. Жостен 150 300 ран.ср. жёлт.удл. 18 муск -24
143 столов. Журавленок 700 ранн. фиолет.палец 20 гарм -23
144 столов. Журавчик вишневый 400 сверх.ранн. красн. палец. 15 фрукт -23
145 столов. Забава 300 400 св.ран. син.овал 11 гарм -21
146 столов. Зарево 100 300 ср.позд. фиол.удл. 18 гарм -22
147 к.м. Зарница 700 ранн. желт.овал. 10 гарм -21
148 столов. Заря Несвятая 150 350 св.ран. красн.овал 20 муск -23
149 столов. Зевс 600 1500 св.ранн. красн.пал. 20 гарм -23
150 техн. Зигерребе 100 300 св. ран.н. кругл.розов. 5 муск -24
151 столов. Знойный 2000 св.ранн. красн.овал. 16 муск. -26
152 столов. Золотой телец 2500 ранн. бел.овал. 16 муск. -23
153 к.м. Золотце 500 св.ран. овал.желт. 3 фрукт -24
154 столов. Золотые Купола 500 900 ран. овал.желт. 20 муск -23
155 столов. Зоренька 600 1300 сверх.ранн. роз.овал. 12 фрукт -23
156 столов. Зорянка 700 св.ранн. зел.палец. 13 гарм -25
157 столов. Ибица 500 800 ран. крас.удл. 16 гарм -21
158 к.м. Иванко ранн. син. овал. 10 гарм -23
159 техн. Изабелла 100 300 позд. т.син.овал. 3 гарм -23
160 столов. Изумление 400 600 св.ран. красн.овал 10 муск -32
161 столов. Изюминка 100 350 ран.ср. малин.овал 10 гарм -24
162 к.м. Изюмский мускат 800 1500 св.ран. темн.син.овал. 9 муск -26
163 столов. Иллария 500 600 ран. зел.яйцо 18 гарм -22
164 столов. Императрица 600 800 ран. фиол.яйцо 25 муск -23
165 столов. Ирис 600 900 св.ран. фиол.овал. 16 гарм -23
166 столов. Искра 300 800 средн. красн.кругл. 15 муск. -22
167 столов. Исполин 400 600 ср. фиол.кругл. 20 гарм -23
168 техн. Каберне 100 300 позд. чёрн.кругл. 2 гарм -27
169 столов. Казанова 500 700 ран.ср. роз.палец 20 муск -23
170 столов. Камелия 500 700 св.ран. жёлт.овал 16 муск -23
171 к.м. Канадис 250 500 ран.ср. красн.кругл. 3 гарм -29
172 столов. Кардинал 500 св.ранн. фиол.кругл. 18 муск. -20
173 столов. Кардинал Россо 150 400 ран. красн.овал 20 муск -22
174 столов. Кармакод 100 250 ран. фиол.удл. 11 гарм -22
175 столов. Карнавал 400 700 св.ран. корич.палец 12 гарм -22
176 к.м. Катавба 300 500 св. ран.н. темн.роз. кругл. 3 земл аромат -32
177 столов. Каталония 200 500 св.ран. син.яйцо 20 гарм -23
178 столов. Катруся Каховская 400 600 ран. кр.жёлт.пал 20 гарм -23
179 столов. Катюша 400 600 св.ран. красн.овал. 18 муск -23
180 столов. Квазар 1000 св.ранн. красн. палец. гарм. -23
181 техн. Кентавр Магарача 100 300 ср.поздн. черн.кругл. 4 гарм. -25
182 техн. Кефесия 100 300 позд. т.син. 4 гарм -23
183 к.м. Кеша 100 250 ран. зел.кругл. 3 гарм -24
184 столов. Классик 300 400 ран. жёлт.кругл 20 муск -23
185 столов. Клубничный 400 900 св.ранн. фиол.овал 12 фрукт. -26
186 столов. Княжна 400 600 ран. феол.овал. 15-20 легк. муск -23
187 столов. Княжья Булова 350 500 ран. овал.желт. 20 гарм -23
188 столов. Кодрянка 100 250 ран. удл.син 15 гарм -22
189 столов. Козерог 800 1200 ранн.ср. зел.палец. 12 гарм. -24
190 техн. Кокур 100 300 позд. жёлт.кругл 8 гарм -20
191 столов. Кокур долгий 100 300 поздн. желт.кругл. 7 гарм. -21
192 столов. Конфетка 1500 ранн. роз.овал. 12 муск. -23
193 столов. Коронный 500 700 св.ранн. красн.палец. 14 гарм. -22
194 столов. Краса Балок 300 400 ран.н. удл.черн. 18 гарм -22
195 столов. Краса Днепра 500 1000 сверх.ранн. красн.палец. 18 гарм. -23
196 столов. Краса Донбаса 500 600 ран. красн.палец 15 муск -23
197 столов. Красава 600 800 ран. фиол.палец 18 гарм -23
198 столов. Красавчик 1200 св.ранн. зел.овал. 14 муск. -23
199 к.м. Красень 250 300 ран.ний син.кругл. 4 муск -26
200 столов. Красная планета 400 сверх.ранн. красн. овал. 18 гарм -23
201 к.м. Красное Пламя 300 500 ранн. красн. кругл. 25 гарм -23
202 к.м. Красный 100 350 ран. красн.овал 5 муск -24
203 столов. Ксения 150 350 ран. св.желт. конич. 15-20 гарм -24
204 столов. Кудесник 500 800 ран. фиол.яйцо 18 гарм -24
205 столов. Кумир 1300 ран. черн.овал. 30 гарм. -23
206 столов. Кураж 400 позд. роз.палец 16 гарм -24
207 столов. Лада Т 100 250 ран. роз.овал 15 муск -24
208 столов. Лазоревый 500 700 св.ран. роз.овал 14 муск -23
209 к.м. Ламборджини 600 1200 ср.поздн. зел.палец 9 гарм
210 столов. Ландыш 150 300 ср.ран. бел.овал 15 муск -25
211 техн. Ливадийский черный 100 300 ран.ср. чёрн.кругл. 3 муск -23
212 столов. Ливия 100 350 св.ран. роз.яйцо 15 муск -25
213 столов. Лидер 1000 св.ран. янтарн.палец. 12 муск -24
214 к.м. Лилит 800 1200 ранн роз.овал. 10 сливочн -20
215 столов. Лоно 800 св.ран. бел.овал. 15 муск. -23
216 к.м. Лорд 600 800 ран.ср. фиол. овал.6 8 гарм -25
217 к.м. Лорус 200 300 св. ран.н. янтарн. овал. от 7 до 10 гарм -23
218 к.м. Лучистый 100 350 ср.ран. роз.удл 8 муск -15
219 столов. Львовский 800 2000 ранн. желт.кругл. 16 фрукт -28
220 столов. Льдинка 900 св.ранн. желт.кругл. 15 муск. -23
221 к.м. Лэнд Крузер 900 1200 белый. 14 гарм -23
222 к.м. Лючия 300 600 ср.ран.н. кругл.бел 6 гарм -22
223 столов. Мавка 200 средн.поздн. син.овал. 15 гарм -24
224 столов. Малиновый звон 400 700 ран. фиол.пал. 15 гарм -23
225 столов. Малиновый супер 400 600 св.ранн. красн.палец 20 муск -25
226 столов. Мальчик с Пальчик 400 700 св. ран.н. жел.палец. 22 гарм -23
227 столов. Маникюр Ранний 350 500 ран.н. жёлт.кр.пал 14 гарм -22
228 столов. Маникюр Фингер 200 400 ср.позд. жёлт.кр.пал 14 гарм -22
229 техн. Маркет 300 средн. син.кругл. 2 гарм -38
230 столов. Марлин 2000 св.ранн. коричн.пал. 20 фрукт -23
231 столов. Мармеладка 400 800 св.ран. фиол.палец. 20 гарм -23
232 к.м. Мармеладный 1000 св.ранн. роз.овал. 5 гарм -23
233 столов. Масон 1000 1500 св.ранн. роз.овал. 14 муск -23
234 столов. Матадор 500 900 ран. темн.син.овал. 30 гарм -23
235 столов. Маша 300 500 сверх.ранн. янтарн.овал. 14 муск. -23
236 столов. Маяк 700 1000 ран. бел.кругл. 20 муск. -23
237 столов. Медея 1000 1500 св.ранн. красн.пал. 16 муск. -23
238 техн. Медина 100 300 ср.ед. син.круг 2 гарм -25
239 столов. Мелодия 500 ран.ср. жел.овал. 40 гарм -23
240 к.м. Мелодия (США) 500 900 ср. фиолет. 12 гарм
241 столов. Меркурий 600 св.ран.н. красн.палец. 20 гарм -23
242 техн. Мерло 100 300 позд. чёрн.кругл. 4 гарм -26
243 столов. Мечта фермера 200 500 св.ран. роз.яйцо 18 гарм -23
244 столов. Миланка 400 800 св.ран. жел.овал. 16 муск. -23
245 Минор св.ранн. роз.желт. 12 муск. -22
246 столов. Модница 500 700 св.ранн. бел.овал. 20 гарм. -23
247 к.м. Молдавский 100 300 средн. фиол.кругл. 6 гарм -21
248 техн. Молдова 50 300 ср.ед. чёрн.овал 7 гарм -21
249 столов. Монарх 200 400 ран.ср. жёлт.пал 20 муск -25
250 столов. Монолит 500 600 ран. чёрн.яйцо 18 гарм -23
251 столов. Московский черный 150 300 средн черн.пал. 8 гарм -25
252 столов. Моцарт 500 800 ран. жёлт.яйцо 30 гарм -23
253 столов. Муск Новошахтинский 200 300 св.ран. фиол.кругл. 12 муск -23
254 техн. Мускат Белый 100 300 св.ран.н. кругл.желт 4 муск -22
255 столов. Мускат Беседочный 100 350 ран.ср. кругл.синий. 8 муск4 -28
256 техн. Мускат Блау 100 350 ранн. син.кругл 5 муск. -22
257 техн. Мускат Гамбургский 100 300 ср.едн. син.кругл.. 5 муск -22
258 техн. Мускат Голодрыги 100 300 ран. бел.овал 3 гарм -23
259 столов. Мускат Дубовский на испытании ран. овал.янтарн. 14 муск -24
260 техн. Мускат Италия 100 300 позд.н. желт.кругл. 7 муск -18
261 столов. Мускат Ливадия 100 300 ранн. желт.овал. 5 муск -25
262 столов. Мускат медовый 500 800 ранн. зел.овал. 18 муск. -23
263 техн. Мускат Оттонель 100 ср.ед. зел. кругл 2 муск -22
264 техн. Мускат розовый 100 300 ран. роз.овал 8 муск -23
265 столов. Мускат Соломка 300 500 ран. жел. палец 20 муск -23
266 техн. Мускат чёрный 100 300 ран.ср. чёрн.кругл. 3 муск -23
267 столов. Мускат янтарный 150 350 ранн. желт.кругл 2,5 муск. -21
268 столов. Мустанг 1000 ср.поздн. фиолет.палец. 30 гарм. -23
269 столов. Назарий 150 300 ран. крас.кругл 18 гарм -23
270 столов. Натали Калугина 100 600 св.ранн. син.палец 18 гарм. -23
271 столов. Наташа 100 300 ран. чёрн.овал 9 гарм -23
272 к.м. Находка 100 250 ран. роз.удл. 7 муск -23
273 столов. Находка Калугина 500 800 ран. фиол.яйцо 25 гарм -23
274 столов. Невеста 300 600 св.ранн. красн.овал. 14 муск -23
275 столов. Нельсон 400 600 св.ран. жёлт.кругл 15 муск -23
276 к.м. Ниагара 300 500 св.ран.н. св.зелен.овал. от 3 до 4 фруктов. -25
277 столов. Низина 100 250 ср.ед. круг.фиол 12 вишн. -23
278 столов. Никитон 2000 3500 св.ранн. кругл.розов. 18 муск. -23
279 столов. Николь 500 св.ран. жёлт.роз. 18 муск -23
280 к.м. Новочеркасский 150 350 ран.н. красн.кругл. 3 гарм -23
281 столов. Новочеркасский красный 150 300 ср.ед красн.яйцо 10 муск -23
282 к.м. Ночная красавица (США) 800 1300 сверх.ранн. черн.овал. 8 муск -21
283 столов. Огненный 400 600 ран. роз.палец 20 гарм -23
284 Огни Днепра 300 600 св.ранн. роз.овал. 18 гарм. -28
285 столов. Одесский сувенир 100 350 ср.ед чёрн.пал 10 муск -18
286 столов. Олимп 300 400 ран. т.крас.палец 30 гарм -23
287 столов. Оригинал розовый 150 250 ср.ед роз.палец 9 гарм -23
288 столов. Отелло 500 700 ран. чёрн.палец 25 гарм -23
289 столов. Пальчик Ли 400 600 св.ранн. розов.палец 15 гарм -23
290 к.м. Памяти Дженеева 250 400 ран. чёрн.овал 15 гарм -23
291 к.м. Памяти Домбковской 100 250 ср.ед чёрн.кругл. 4 гарм -30
292 столов. Памяти Негруля 150 300 ср.ед чёрн.пал 10 гарм -23
293 столов. Памяти родителей 100 350 ран. т.крас. 12 гарм -23
294 к.м. Памяти Смирнова 350 550 ср. розов.палец 3 гарм -26
295 столов. Памяти учителя 200 400 св.ран. роз.кругл 15 муск -23
296 столов. Памяти Хирурга 150 300 ран. роз.кругл 16 гарм -25
297 к.м. Парижские тайны 600 ран. син.яйцо 10 гарм -21
298 столов. Парфюм - Загорулько
оригинатор
200 400 средн. бел.кругл. 9 муск. -23
299 к.м. Парфюм - Писанка 1000 св.ранн. желт.кругл. 8 муск. -23
300 столов. Пегас 200 500 ср.ед чёрн.яйцо 30 гарм -25
301 техн. Первенец Магарача 100 300 ср.едн. бел. овал. 2 гарм -22
302 столов. Первозванный 300 450 ран. янтарн.бел. яйцев. 10 гарм -23
303 столов. Первоцветный 600 1000 св.ранн. роз.овал. 14 гарм -23
304 столов. Перцовый красный 600 1000 сверх.ранн. красн. палец. 18 гарм -24
305 столов. Перцовый Черный 350 500 св.ран. темн.син.палец 20 гарм -23
306 столов. Пёстрый 300 700 ран. роз.овал. 10 муск -23
307 тенх Пино Гри 100 300
308 тенх Пинонуар 100 300
309 столов. Подарок Белоруссии красный св.ранн. крас.палец. 20 гарм -23
310 столов. Подарок Винокурову 200 400 св.ран. ч.крас.овал. 14 муск -23
311 столов. Подарок Ирине 150 400 ран. крас.овал 18 гарм -25
312 столов. Подарок Калугина 350 500 св.ран. белый. 20 гарм -23
313 столов. Подарок Несвятая 350 500 св.ран. красн 12 муск -24
314 столов. Подарок Никополю 500 700 ран. роз.овал. 20 муск. -22
315 столов. Подарок Энергодару 700 1000 ранн.ср. бел.овал. 25 гарм. -23
316 к.м. Подарочный ранн.ср. красн.овал. 16 гарм -21
317 столов. Покоритель 700 ран. бел.палец. 25 муск. -23
318 столов. Полонез-50 400 500 св.ран. роз.палец 16 гарм -23
319 столов. Полтавский маникюр 900 ранн. фиолет.палец. 20 гарм -23
320 столов. Помпей 1000 3000 ранн. син.палец 25 гарм -23
321 столов. Посейдон 1000 ранн. син.овал. 20 гарм -23
322 столов. Посланник 500 700 ср. овал.черн. 25 гарм -23
323 столов. Потомок Ризомата 200 500 св.ран. роз.удл. 20 гарм -26
324 столов. Прайм сидлис 1000 ранн зел.кругл. 6 муск. -18
325 столов. Превосходный 500 700 ран. желт.палец. 15 гарм -24
326 столов. Преображение 100 300 св.ранн. роз.палец 20 гарм -22
327 столов. Прерия 1000 2000 св.ранн. роз.овал. 18 муск. -23
328 техн. Прим 100 300 ран.н. овал.желт 5 муск -24
329 столов. Прима Украины 700 900 св.ран. жёлт.кругл 15 муск -25
330 столов. Раиса 500 ранн. зел.палец 25 мускат -24
331 к.м. Рататуй 700 1300 ранн. бел. кругл. 10 карамель -22
332 к.м. Ребека 400 500 ран. син.овал 7 гарм -23
333 столов. Рекорд 1800 св.ранн. роз.овал. 12 муск. -22
334 техн. Ркацители 100 300 позд. жёлт.овал 3 гарм -25
335 столов. Роза красная 600 1500 св.ранн. роз.овал. 18 муск. -23
336 столов. Роза ранняя 600 сверх.ранн. красн. палец. 12 муск -23
337 столов. Розовый фламинго 100 250 ср.ед роз.кругл. 9 гарм -23
338 столов. Роман 1000 св.ранн. красн.овал. 16 муск -23
339 столов. Ромбик 250 450 сверх.ранн. черн.палец 10 гарм -23
340 столов. Росмус 100 250 ран. роз.кругл 13 муск -22
341 столов. Рошфор 200 400 св.ран. фиол.кругл. 14 муск -25
342 к.м. Руби Сидлис 200 500 позд. син.кругл. 7 гарм -21
343 техн. Рубин Голодрыги 100 300 св.ран.н. син.кругл. 5 гарм -26
344 столов. Рубиновый юбилей 200 400 ср.ед роз.овал 17 гарм -22
345 столов. Румейка 250 400 св.ран. роз.яйцо 15 гарм -23
346 столов. Румын 700 1000 св.ран. овал.розов. 14 муск -24
347 к.м. Русалка 500 900 св.ранн. зел.овал. 6 гарм. -22
348 столов. Руслан 200 400 ран. чёрн.овал 20 гарм -25
349 столов. Рэд Глоб 150 400 позд. роз.овал 20 гарм -21
350 столов. Рэмбо 400 600 ран. чёрн.палец 20 гарм -23
351 к.м. Саграйон кишмиш 200 ранн. зел.кругл. 4,5 муск
352 техн. Самджовезо 100 300 позд. т.син.овал. 3 гарм -22
353 техн. Саперави 150 300 позд. чёрн.овал 1,5 гарм -25
354 техн. Сейваль Блан 300 средн. зел.кругл. 3,5 фрукт -28
355 столов. Сенатор 150 300 ран.ср.ед. т.крас.овал 18 муск -23
356 столов. Сенатор (Белый) 500 ран.ср. бел.овал. 25 муск -23
357 столов. Сенсация 100 350 св.ран. роз.пал 18 гарм -23
358 столов. Сильвер 300 450 ранн. зел.пал. 12 гарм -23
359 столов. Синдикат 400 700 св.ран.н. зел.овал. 15-25 гарм -23
360 столов. Сиреневый туман 100 250 ран.ср.ед. роз.овал 14 гарм -23
361 столов. Сияна 200 350 позд. чёрн.палец 15 гарм -21
362 к.м. Сказка 500 700 св. ран. кругл.розов. 12 гарм -23
363 столов. Слава 400 600 св.ран. чёрн.яйцо 25 гарм -23
364 столов. Слава Украине 500 700 св.ран. жёлт.круг 20 гарм -24
365 столов. Смарагд 100 300 ран.ср.ед. зел.кругл. 20 муск -23
366 столов. Смерека 1000 1500 ранн. фиол.пал. фрукт. -30
367 столов. Снежная королева 700 900 св.ран. желт.овал 20 муск -24
368 столов. Снежный Барс 700 ср.поздн. бел.овал. 20 гарм -23
369 столов. Совинсон Гри 100 350 средн. роз.овал. 3
370 столов. Содружество 600 700 ср.ед. красн.палец 30 гарм -23
371 столов. Солнышко 1000 ранн. жел.овал. муск. -23
372 к.м. Соломия 400 600 ран.н. кругл.желт 5 муск -21
373 столов. Солярис 100 300 св.ранн. зел.кругл. 3,5 гарм -25
374 столов. Сон Анжелики 700 1000 св.ранн. роз.овал. 22 муск -23
375 столов. Соперник 500 800 св.ран. роз.кругл. 20 муск -23
376 к.м. София Сидлис 400 600 ср.ед. зел.кругл. 7 гарм -27
377 к.м. Спартанец 200 350 ран.н. кругл.зел. 4 земл -34
378 к.м. Спокуса 700 св.ран. син.кругл. 6 муск -25
379 столов. Спутница 500 700 ран. бел.палец 20 гарм -23
380 техн. Стартовый 300 средн. бел. Кругл. 6 муск -26
381 к.м. Столетие 100 350 ср.ран. бел.овал 9 гарм -23
382 столов. Страшенский 100 350 ран.ср. чёрн.кругл. 8 гарм -23
383 столов. Стриж 400 600 св.ран. чёрн.овал 14 муск -23
384 столов. Сувенир 200 400 ран. роз.палец 12 гарм -23
385 столов. Суперляля 300 500 св.ран. красн.палец 16 гарм -23
386 столов. Тайна монаха 300 500 св.ран. жёлт.овал 16 муск -23
387 столов. Тайфун 600 ран. розов.палец. 25 гарм -23
